Berikut ukuran produk sesuai dengan merk.
| SIZE PACK MAZAYA | ||||||||
| S | M | L | XL | XXL | ||||
| Panjang bahu | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | |||
| Panjang dada | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | |||
| Lingkar lengan bawah | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |||
| Lebar pinggang | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| Lebar pinggul | 53 | 53 | 56 | 58 | 60 | |||
| Panjang gamis | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||
| Panjang blouse | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||
| SIZE PACK ALMADANI | ||||||||
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
| Lingkar badan | 96 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | ||
| Lebar dada | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 47 | ||
| Lebar bahu | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | ||
| Lebar pundak | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | ||
| Lingkar pinggang | 92 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | ||
| Lingkar pinggul | 124 | 130 | 134 | 138 | 144 | 148 | ||
| Panjang lengan | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||
| Panjang gamis | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||
| SIZE PACK SHAZFA | ||||||||
| S | M | L | XL | XXL | ||||
| Lingkar dada | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
| Lingkar pinggul | 108 | 112 | 116 | 118 | 124 | |||
| Panjang lengan | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | |||
| Panjang Gamis | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | |||
| SIZE PACK GALIS | ||||||||
| S | M | L | XL | XXL | ||||
| Lingkar badan | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | |||
| Lingkar panggul | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||
| Panjang tangan | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||
| Panjang gamis | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | |||
| SIZE PACK TUNEECA | ||||||||
| XS | S | M | L | XXL | ||||
| Lingkar badan | 84 | 90 | 96 | 104 | 110 | |||
| Lingkar pinggang | 72 | 78 | 86 | 94 | 102 | |||
| Lingkar pinggul | 96 | 102 | 108 | 114 | 118 | |||
| Panjang bahu | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | |||
| Panjang Lengan | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | |||
| Panjang gamis | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | |||
| SIZE PACK QUEENA | ||||||||
| SS | S | M | L | xl | ||||
| Panjang Lengan | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | |||
| Lingkar dada | 88 | 92 | 98 | 104 | 112 | |||
| Lingkar pinggang | 82 | 86 | 92 | 98 | 110 | |||
| Lingkar Pinggul | 90 | 9 4 | 100 | 106 | 128 | |||
| SIZE PACK NIBRAS | ||||||||
| Gamis | S | M | L | XL | ||||
| Lingkar dada | 96 | 102 | 108 | 112 | ||||
| Panjang lengan | 54 | 58 | 60 | 64 | ||||
| Panjang Gamis | 132 | 136 | 138 | 142 | ||||
| Panjang Bahu | 12 | 12 | 13 | 14 | ||||
| Kemeja | S | M | L | XL | ||||
| Ling. Dada | 110 | 114 | 118 | 122 | ||||
| Lebar Bahu | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| Pj. Kemeja | 69 | 73 | 77 | 81 | ||||
| SIZE PACK PN FASHION | ||||||||
| S | M | L | XL | |||||
| Lingkar dada | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||
| Lingkar pinggang | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||
| Lingkar pinggul | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||
| Panjang bahu | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
| Panjang gamis | 133 | 133 | 134 | 134 | ||||
| SIZE PACK NAFIAH | ||||||||
| S | M | L | XL | |||||
| Lebar bahu | 35 | 38 | 40 | 41 | ||||
| Lingkar dada | 86 | 94 | 102 | 110 | ||||
| Lingkar pinggang | 82 | 90 | 98 | 106 | ||||
| Panjang lengan | 53 | 55 | 57 | 57 | ||||
| Panjang blouse | 83 | 85 | 88 | 88 | ||||
| Pnjang Gamis | 128 | 130 | 132 | 132 | ||||
| SIZE PACK QUINSHA | ||||||||
| S | M | L | XL | |||||
| Lingkar badan | 86 | 96 | 102 | 108 | ||||
| Lingkar panggul | 90 | 96 | 102 | 108 | ||||
| Lingkar pinggang | 66 | 72 | 78 | 86 | ||||
| Panjang lengan | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||
| Panjang Blus/tunik | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
| Panjang gamis(dari dada) | 100 | 103 | 106 | 109 | ||||
| SIZE PACK ZENITHA BELIA | ||||||||
| S/M | L/XL | |||||||
| Panjang badan | 73 | 75 | ||||||
| Lingkar dada | 80 | 86 | ||||||
| Panjang lengan | 51 | 53 | ||||||
| Lingkar ujung tangan | 10 | 11 | ||||||
| Bahu | 32 | 34 | ||||||
| Panjang gamis | 127 | 130 | ||||||
| SIZE PACK ZENITHA | ||||||||
| S | M | L | XL | |||||
| Panjang Badan | 81 | 83 | 85 | 85 | ||||
| Lebar dada | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
| Panjang Lengan | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
| Panjang bahu | 34 | 36 | 38 | 40 | ||||
| Panjang Gamis | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||
| SIZE SPEC AZKA SYAH | ||||||||
| KOKO | M | L | XL | XXL | ||||
| Lingkar dada | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||
| Panjang koko | 77 | 78,5 | 80 | 82 | ||||
| GAMIS/BLUSS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| Lingkar dada | 92 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | ||
| lingkar panggul | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | ||
| panjang gamis | 132 | 132 | 138 | 140 | 142 | 144 | ||
| panjang bluss | 85 | 85 | 85 | 87 | 90 | 92 | ||
| KOKO ANAK | S | M | L | XL | XXL | |||
| Liingkar dada | 82 | 86 | 90 | 92 | 94 | |||
| panjang koko | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | |||
| panjang celana | 69 | 74 | 79 | 84 | 87 | |||
| Gamis anak | S | M | L | XL | XXL | |||
| Lingkar dada | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | |||
| Lingkar panggul | 84 | 86 | 90 | 92 | 94 | |||
| panjang gamis | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | |||
